| جراحی ایمپلنت کره ای | 11/8 |
| جراحی ایمپلنت سوییسی-آلمانی | 16.5-23.5 |
| جراحی ایمپلنت آمریکایی(Zimmer) | 29.5 |
| پیوند استخوان هر ناحیه | 7/8 |
| خارج کردن دندان | 1/8-3/8 |
| جراحی دندان عقل نهفته | 5/7-11/5 |
| جراحی پیوند لثه یک دندان(ناحیه) | 11/5 |
| جراحی پیوند لثه هر ناحیه اضافی | 3/5 |
| جراحی سینوس لیفت بسته | 5/8 |
| جراحی سینوس لیفت باز | 19-28 |
*قیمت ها به میلیون تومان می باشد.